Mashine ya kubana nguo zilizotumika
| Jina | Mashine ya bale |
| Kazi | kufunga nguo |
| Aina | wima、usawa |
| Uzito | inaweza kubadilishwa |
Sasa unaweza kuomba maelezo ya kiufundi kwa wasimamizi wa mradi wetu
Klädespressmaskinen används för att packa och komprimera lösa material som gamla kläder, bomull, kläder, bomullstrådar, etc. Pressen pressar ut luckorna i kläderna för att minska det område som kläderna upptar. Klädespressar används vanligtvis för att återvinna använda kläder och skor, vilket kan spara 80% av utrymmet efter komprimering. Pressar är populära maskiner inom miljö- och återvinningsindustrin.
Två typer av klädespackningsmaskin


Vertikal klädespressmaskin
The vertical baler is a small clothes baler, which can put waste clothes into the hopper, and then the hydraulic baler can compress the clothes.
Parametrar för vertikal press

| Mfano | SL-10T | SL-20T | SL-30T | SL-60T | SL-80T |
| Effekt (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 17 |
| paket(mm) | 800*400*800 | 800*400*800 | 800*400*600 | 1150*750*1000 | 1150*750*1000 |
| tryck(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Urefu(mm) | 1400*700*2900 | 1400*700*2950 | 1450*800*2950 | 1700*1000*3200 | 1800*1000*3200 |
| Silinda ya Mafuta | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Pressningshastighet(p/min) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 6-10 | 6-10 |
| Uzito(kg) | 400 | 850 | 950 | 1600 | 2000 |
Horisontell klädespressmaskin


The Mashine ya kubana ya mwelekeo is a larger type of baler, suitable for fully automatic production, and can be used in conjunction with the conveyor belt to put second-hand clothes directly on the conveyor belt, and then transport them to the horizontal clothes baler for packaging and compression.
Parametrar för horisontell press




| MODELL | ZW-B |
| Max. yttre diameter av däcket | 750mm |
| Den minimi inre diametern av däcket | 300mm |
| Maximal däckbredd | 280mm |
| Maximal diameter av påsen | 200mm |
| Packtejpens bredd | 40-70mm |
| Strömförsörjningens spänning | 380v |
| Arbetshastighet | 20-30sek/strip |
| Mfano | LZW-3H |
| Packning av däck inre diameterområde | 305-510mm |
| Packning av däckbredd | 150-280mm |
| Packning av däckens yttre diameter | 750mm |
| Förpackningsmaterial | Packtejp, kompositpapperstejp, sträckt film |
| Packtejpens bredd | 60-80mm |
| Packtejpens yttre diameter | 200mm(maximalt) |
| Rullhöjd | 360mm |
| Lager rulle | 200kg |
| Överlappar av förpackningstejp | 30%-70% |
| Produktivitet | 750/R20 |
Vilka material kan bearbetas av klädespressmaskinen


The materials that can be packed by the baler include cotton, recyclable garbage, waste paper, Taka za chuma, plastic bottles, cans, plastic bags, etc., especially for some products with large gaps and large spaces, the effect will be more significant.
Varför använda en klädespressmaskin?



- Minska materialhanteringsvolymen och förbättra transporteffektiviteten
- Besparingar från att undvika materialbortskaffande
- Generera intäkter från försäljning av förpackningsmaterial
- Möta eller överträffa branschnormer för att maximera produktvärdet