เครื่องอัดขวดพลาสติก
The plastic bottle baling machine is also called a hydraulic baler machine. A plastic bottle baler is a machine used to compress and pack plastic water bottles. Through the compression of the เครื่องบีบขวดพลาสติก, the volume of the plastic bottle can be reduced and transportation is convenient. The plastic bottle baling machine can also pack cans. , waste cartons, cotton, เศษโลหะ, etc., widely used, mainly used to reduce storage space. It is convenient for secondary recycling.

โครงสร้างของเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก

The main components of the main engine of the ขวดพลาสติก, include the main frame, hydraulic system, electric control system, and feeding systemThe main frame is made of high-quality steel plates, thickened and welded, and durable. The hydraulic system is composed of key components such as a hydraulic pump, solenoid valve, oil cylinder, etc. The hydraulic baler has high pressure, high speed, and low noise. The discharge system is divided into various methods such as side push, manual and forward push.
พารามิเตอร์ของเครื่องบีบอัดพลาสติก




| รุ่น | SLSH-120 | SLSH-160 | SLSH-180 | SLSH-200 |
| ระบบเชิงพลวัต | ระบบไฮดรอลิก⌀245 ระยะทาง 2100 มม. | ระบบไฮดรอลิก⌀280 ระยะทาง 2300 มม. | ระบบไฮดรอลิก⌀280 ระยะทาง 2400 มม. | ระบบไฮดรอลิก⌀280 ระยะทาง 2450 มม. |
| กำลังไฟฟ้า | 22 กิโลวัตต์, 3 แรงม้า, 380 โวลต์ | 30 กิโลวัตต์ 4 กิโลวัตต์, 3 แรงม้า, 380 โวลต์ | 37 กิโลวัตต์ 4 กิโลวัตต์, 3 แรงม้า, 380 โวลต์ | 45 กิโลวัตต์ 4 กิโลวัตต์ |
| แรงผลักดันนามธรรมหลัก | 1200KN | 1600KN | 1800KN | 2000kn |
| แรงดันของระบบ | 28 Mpa | 31.5 MPA | 31.5 Mpa | 31.5 MPA |
| ระบบควบคุม | การควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC | การควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC | การควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC | การควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC |
| ขนาดการป้อนอาหาร | 1650มม.*1100มม. | 1650มม.*1100มม. | 2000*1100มม. | 2000มม.*1100มม. |
| ขนาดฟ่อน | 1100*900มม. | 1100มม.*1250มม. | 1100*1300มม. | 1100มม.*1400มม. |
| ความหนาแน่นของฟ่อน | 800 กก./ฟ่อน, 400-450 กก./ม³ | 1200 กก./ฟ่อน 450 กก./ม³ | 1300 กก./ฟ่อน, 500 กก./ม³ | 1400 กก./ฟ่อน 520 กก./ม³ |
| ความจุ | 4-7 ฟ่อน/ชม. | 5-8 ฟ่อน | 6-9 ฟ่อน | 8-10 ฟ่อน |
| การมัดรวม | 3 ชิ้น การเย็บด้วยมือ | 4-5 ชิ้น, การเย็บด้วยมือ | 4-5 ชิ้น, การเย็บด้วยมือ | 4-5 ชิ้น, การเย็บด้วยมือ |

เครื่องบีบอัดขวดพลาสติกส่งออกไปยูกันดา

เราได้ส่งออกเครื่องบีบอัดขวดพลาสติกรุ่น 200 ไปยังยูกันดา ลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ลูกค้าต้องการบรรจุเศษเหล็กและขวดพลาสติก ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับทั้งสองผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเลือกเครื่องบีบอัดขวดพลาสติกขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์สองชนิดได้ และหลังจากทดสอบโดยลูกค้า พบว่าประสิทธิภาพการบรรจุเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากขวดพลาสติกถูกอัดแน่นแล้ว จะช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น