เครื่องอัดผ้าสำหรับใช้แล้วสำหรับการกดอัด
| ชื่อ | เครื่องอัดรีด |
| ฟังก์ชัน | การอัดผ้า |
| ประเภท | แนวตั้ง、แนวนอน |
| ผลผลิต | ปรับแต่งได้ |
ตอนนี้คุณสามารถสอบถามผู้จัดการโครงการของเราเพื่อรายละเอียดทางเทคนิคได้
เครื่องอัดผ้าสำหรับใช้แล้วสำหรับการบรรจุและอัดอากาศวัสดุหลวม เช่น เสื้อผ้าเก่า ฝ้าย เสื้อผ้า เส้นด้ายฝ้าย ฯลฯ เครื่องอัดบีบช่องว่างในเสื้อผ้าเพื่อลดพื้นที่ที่ใช้ เสื้อผ้าบีบอัดมักใช้เพื่อรีไซเคิลเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใช้แล้ว ซึ่งสามารถประหยัดพื้นที่ได้ถึง 80% หลังจากการอัด เครื่องอัดเป็นเครื่องยอดนิยมในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิล
เครื่องบรรจุผ้าสองชนิด


เครื่องอัดผ้าทรงตั้งแนวตั้ง
เครื่อง vertical baler is a small clothes baler, which can put waste clothes into the hopper, and then the hydraulic baler can compress the clothes.
พารามิเตอร์เครื่องอัดรีดแนวตั้ง

| รุ่น | SL-10T | SL-20T | SL-30T | SL-60T | SL-80T |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 17 |
| ขนาด (มม.) | 800*400*800 | 800*400*800 | 800*400*600 | 1150*750*1000 | 1150*750*1000 |
| แรงกด(มม.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| ขนาด (มม.) | 1400*700*2900 | 1400*700*2950 | 1450*800*2950 | 1700*1000*3200 | 1800*1000*3200 |
| กระบอกไฮดรอลิก | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| ความเร็วในการอัด (ชิ้น/นาที) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 6-10 | 6-10 |
| น้ำหนัก (กก.) | 400 | 850 | 950 | 1600 | 2000 |
เครื่องอัดผ้าทรงแนวนอน


เครื่อง เครื่องอัดแนวนอน is a larger type of baler, suitable for fully automatic production, and can be used in conjunction with the conveyor belt to put second-hand clothes directly on the conveyor belt, and then transport them to the horizontal clothes baler for packaging and compression.
พารามิเตอร์เครื่องอัดแนวนอน




| รุ่น | ZW-B |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของยางรถ | 750มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุดของยาง | 300มม. |
| ความกว้างสูงสุดของยาง | 280มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของถุง | 200มม. |
| ความกว้างเทปบรรจุภัณฑ์ | 40-70มม. |
| แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้า | 380V |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-30วินาที/แถบ |
| รุ่น | LZW-3H |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของยางรถบรรจุภัณฑ์ | 305-510มม. |
| ความกว้างของยางรถยนต์บรรจุภัณฑ์ | 150-280มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของยางรถบรรจุภัณฑ์ | 750มม. |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | เทปบรรจุภัณฑ์, เทปกระดาษผสม, ฟิล์มพันรัดยืด |
| ความกว้างเทปบรรจุภัณฑ์ | 60-80มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเทปบรรจุภัณฑ์ | 200มม. (สูงสุด) |
| ความสูงของลูกกลิ้ง | 360มม. |
| ลูกกลิ้งรองรับ | 200กก. |
| ช่วงความซ้อนของเทปบรรจุภัณฑ์ | 30%-70% |
| ประสิทธิภาพการผลิต | 750/R20 |
วัสดุใดบ้างที่สามารถประมวลผลโดยเครื่องอัดผ้า


The materials that can be packed by the baler include cotton, recyclable garbage, waste paper, เศษโลหะ, plastic bottles, cans, plastic bags, etc., especially for some products with large gaps and large spaces, the effect will be more significant.
ทำไมต้องใช้เครื่องอัดผ้า?



- ลดปริมาณการจัดการวัสดุและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง
- ประหยัดจากการหลีกเลี่ยงการกำจัดวัสดุ
- สร้างรายได้จากการขายวัสดุบรรจุภัณฑ์
- เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สูงสุด